Unser Mannschaftsfoto:

1. Mannschaft Landesliga Nord Saison 2011/2012
h.v.l. Philipp Schiller, Ron Tarra, Sebastian Lau, Christopher Kaminski, Enrico Karg,
m.v.l. Siegfried Gensich, Holger Scherz, Gordon Grotkopp, Carsten Boy, Björn Boy, Christopher Klaus, Paul Maletzke, Manfred Schumann, Frank Nagel,
v.v.l. Tony-Glen Siegmund, Tom Haase, Clemens Meiser, Florian Thomas Kirsch, Eric Lange, Patrick Schumann, Benno Stefan, Tom Müller,
| Zeitpunkt | FSV Bentwisch | Gegner |
| 01 - 15. min. | 8 | 2 |
| 16. - 30 min. | 13 | 2 |
| 31. - 45. min. | 17 | 3 |
| 46. - 60. min. | 7 | 3 |
| 61. - 75. min. | 13 | 4 |
| 76. - 90. min. | 20 | 4 |
| Spieler | Einsätze | Einsatzzeit | Ausgewechselt | Eingewechselt | Tore |
| Boy, Carsten | 11 | 486 | 5 | 5 | 0 |
| Grottkopp, Gordon | 21 | 1890 | 0 | 0 | 2 |
| Günther, Tom | 5 | 340 | 3 | 0 | 2 |
| Haase, Tom | 11 | 470 | 2 | 8 | 0 |
| Herzer, Tommy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaminski, Christopher | 22 | 1970 | 1 | 0 | 13 |
| Karg, Enrico | 18 | 1311 | 8 | 3 | 8 |
| Kirsch, Florian Thomas | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Klaschik, Michael | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Klaus, Christopher | 21 | 1651 | 3 | 2 | 1 |
| Labitzke, Christopher | 5 | 127 | 1 | 4 | 0 |
| Lange, Eric | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| Lau, Sebastian | 6 | 239 | 0 | 4 | 1 |
| Meiser, Clemens | 15 | 1164 | 1 | 2 | 0 |
| Müller, Tom | 22 | 1586 | 7 | 5 | 6 |
| Pröber, Sebastian | 6 | 495 | 1 | 0 | 0 |
| Pustolla, Frank | 20 | 1215 | 5 | 7 | 8 |
| Schiller Philipp | 20 | 1337 | 8 | 5 | 3 |
| Schumann, Patrick | 8 | 534 | 2 | 2 | 1 |
| Stefan, Benno | 21 | 1465 | 2 | 6 | 0 |
| Tarra, Ron | 21 | 1890 | 0 | 0 | 2 |
| Zielke, Kevin | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 |
| vu Minh, Quan | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| Berlin, Sidney | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Boy, Björn | 9 | 690 | 2 | 1 | 8 |
| Steputat, Tobias | 9 | 512 | 5 | 2 | 1 |
| Siegmund, Tony-Glen | 9 | 698 | 2 | 1 | 8 |
| Maletzke, Paul | 6 | 489 | 4 | 0 | 3 |
| Lüth, Christoph | 2 | 44 | 0 | 2 | 1 |
Der Kader besteht zur Zeit aus folgenden Spielern: